您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
1、和孩子保持良好的溝通,千萬不要使用一些極端的方法來克製孩子玩手機,這樣不僅不能讓孩子戒掉手機,反而還影響了親子之間的和氣。
2、正確認識孩子玩手機,有些家長認為孩子玩手機是不好的,其實這種理解是錯誤的,在這個互聯網發達的時代,幾乎人人都有手機,如果你家孩子連手機都沒有,甚至不會玩手機,這樣的孩子和同學朋友就沒有共同話題,嚴重的還會與時代脫軌。
3、允許孩子玩手機,但要約束孩子玩手機的時間,比如工作日可以玩一個小時,周末可以玩兩個半小時,而且工作日不允許打遊戲,周末可以打一個小時遊戲,這樣孩子就不會沉迷手機。
免責聲明:本文由用戶上傳,如有侵權請聯係刪除!本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 11月製造業PMI再降 32個月首次跌破50%加強重大政策研究 推動十二五規劃實施 | 23~26 ° |
2 | 調控高壓態勢不變 房價或現全國性普降已上市電動車評測:誰家的最靠譜 | 23~25 ° |
3 | 穩中求進釋放突出改善民生信號相關人士稱實行階梯電價是必然趨勢 | 23~25 ° |
4 | 擴進口發力 財政部下調730多種進口商品關稅支持實體經濟銀行要拿更具體措施 | 23~25 ° |
5 | 中央經濟工作會議前瞻:明年通脹壓力或稍減輕中辦國辦:嚴禁年終突擊花錢 | 23~25 ° |
6 | 國務院:逐步將目前征收營業稅行業改為征增值稅財政部:資源稅改革或擴至油氣以外資源產品 | 23~25 ° |
7 | 社科院藍皮書:明年中國經濟社會形勢總體穩健浙江5農信機構先傳降準聲 | 20~25 ° |
8 | 金九銀十北上廣深住宅成交量跌半 三亞價格最高9月新增貸款創21個月新低 貨幣政策或定向寬鬆 | 20~25 ° |
9 | 2012年中央預算內基建投資或超4000億三駕馬車換擋前行 穩增長不能忽略調結構 | 17~25 ° |
10 | 農產品價格領跌 10月CPI退5成定局溫家寶:宏觀經濟政策適時適度預調微調 | 12~25 ° |
1 | 行政事業單位內部控製規範征求意見CPI回落至14月新低 存準率可能再下調 | -24~-12 ° |
2 | 李稻葵:中國應監測外部環境微調貨幣政策前11月全國15城市土地收入銳減千億 | -24~-9 ° |
3 | 美國國會議員熱炒匯率問題 揚言不惜發動貿易戰喬依德:人民幣進入SDR是改革國際貨幣體係切入點 | -23~-12 ° |
4 | 明年中央財政支出增幅預期超過今年工信部:我國未限製稀土出口 前9月配額隻用4成 | -23~-8 ° |
5 | 10月非製造業PMI指數57.7% 經濟走勢依然穩健信貸不寬鬆 財政政策難積極 | -20~-8 ° |
6 | 通脹步入下行通道 央行或微調貨幣信貸政策央行預調微調傳遞何種信號 是否會下調準備金存分歧 | -20~-8 ° |
7 | 周小川:中國FDI今年會強勁增長學界預測明年首季GDP增速或低於8% | -20~-5 ° |
8 | 35個月來首降存款準備金率 貨幣政策明確轉向住建部長帶隊調研各省區保障房開工情況 | -19~-10 ° |
9 | 11月製造業PMI再降 32個月首次跌破50%前11月全國規模以上工業企業實現利潤增24.4% | -18~-12 ° |
10 | 10月CPI數據將公布 專家稱貨幣政策難實質放鬆房地產投資增速連續3個月下滑 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 地產龍頭降聲不斷 全國性降價大幕或開啟社科院:房產業崩盤對經濟有致命影響 | 7优 |
2 | 房價環比下跌城市首次過半央行一周內兩次重申穩健基調 首提信貸有扶有控 | 7优 |
3 | 市場重新調低對CPI預測 政策空間進一步釋放社科院:保障房對戶籍人口過度保障 | 7优 |
4 | 商務部WTO研究會副會長:下一個十年服務業領跑三部門聯合發文刺激消費 | 7优 |
5 | 陳德銘:12月出口增幅將延續回落 明年形勢嚴峻11月CPI漲4.2% 通脹壓力減輕 | 7优 |
6 | 專家稱CPI不再是影響政策關鍵 政策或局部放鬆增值稅營業稅起征點今起提高 意在為小微企業減負 | 7优 |
7 | 溫家寶:中國要有喬布斯式人物美教授稱中國人口紅利窗口將於2013年關閉 | 7优 |
8 | 中國10月PPI同比上漲5.0% 環比下降0.7%11月財政收入近6500億 | 7优 |
9 | 前10月工業企業利潤超4萬億財政部:新個稅法實施兩個月減稅130億元 | 7优 |
10 | 11月新增信貸5622億 全年增量望控製在7.4萬億10城市樓市限購政策將到期 房價初現穩中有降 | 7优 |
1 | 大公宣布維持中國信用等級胡錦濤:10年來中國對外援款1700億 | 381严重 |
2 | 專家:中國貨幣政策將進入調整期明年將重啟動車采購 鐵路貨車市場空間等待釋放 | 324严重 |
3 | 貨幣供應增速降至10年 最低水平經濟下行風險增加即期市場人民幣對美元匯率第七日觸及跌停 | 273重度 |
4 | 住建部稱保障房挖基坑不算開工 明年任務量降低歐盟峰會喜憂參半 修約未獲一致通過 | 270重度 |
5 | 住建部報告保障房建設 住房保障今後多用貨幣補貼實施細則出台資源稅正式啟動 | 269重度 |
6 | 社科院預計明年GDP增速回落至8.9%統計局:10月全國工業生產者價格同比上漲5% | 257重度 |
7 | 10月新增貸款放量增長 年底流動性或將寬裕34部門聯合發布服務貿易十二五規劃綱要 | 256重度 |
8 | 全年財政超收 財政部嚴防年底突擊花錢各地限購令紛紛到期 中央將繼續堅持房市調控 | 229重度 |
9 | 產業轉移目錄正推進 避免落後產能移至中西部國家稅務總局:明年將調整消費稅範圍和稅率 | 229重度 |
10 | 央行迅速回應IMF評估報告 稱其不夠全麵客觀綠城再陷破產傳聞 多家房企或臨資不抵債 | 226重度 |
友情链接: